Data Emitente NFº Valor R$
20/10/2026 NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME 11720 5.048,47
21/10/2026 BRITO DEDETIZADORA LTDA 2026000000193 🅢 1.000,00
22/10/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 12525 248,70
23/02/2026 41.244.913 VICTORIA SOUSA 120 🅜 465,00
27/02/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10699 8.021,59
27/02/2026 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4203 720,00
02/03/2026 JVM CONFECCOES LTDA-ME 1735 10.560,00
09/03/2026 NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME 11268 26.400,50
31/03/2026 MERCEARIA MYLLENA LTDA 4231 600,00
04/05/2026 TITA DISTRIBUIDORA E SERVICOS 4242 720,00
07/05/2026 JVM CONFECCOES LTDA-ME 1763 2.760,00
18/05/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11258 4.593,01
08/06/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4258 600,00
09/07/2026 CERTIFICA-SE CERTIFICACAO 2026000000675 🅢 215,00
09/07/2026 JOSE CICERO DOS SANTOS 93 🅜 4.000,00
15/07/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4269 480,00
17/07/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11738 3.129,89
17/07/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11739 6.899,00
10/08/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4284 600,00
13/08/2026 NORDESTE COMERCIAL EIRELI ME 11577 5.000,00
14/09/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 12239 5.179,97
14/09/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4305 600,00
13/10/2026 TITAN DISTRIBUIDORA E 4335 600,00
15/10/2026 41.244.913 VICTORIA SOUSA 149 🅢 800,00
15/10/2026 RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS 940 4.200,00
27/02/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10700 2.002,14
04/03/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 10732 561,97
07/05/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11195 1.715,69
16/07/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11727 2.527,32
03/08/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 11941 539,40
14/09/2026 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 12238 2.188,16
Total 102.975,81